全风险代理商标、专利、版权被侵权案件,打赢官司再收费,官司败诉不收费。案件咨询:400-996-8958;VX:S1372374
2023年3月16日,深圳知名品牌评价委员会召开评审会议,复审通过“比亚迪、艾美特”等279个第十七届“深圳知名品牌”继续有效;对27家未获通过的企业,取消“深圳知名品牌”资格。
| 序号 | 企业名称 | 申报品牌 |
| 1 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 艾美特 |
| 2 | 安盛华集团有限公司 | 安盛华 |
| 3 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | 多林 |
| 4 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 | 联大海绵 |
| 5 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 奥意建筑 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪(BYD) |
| 7 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 大族激光 |
| 8 | 东江环保股份有限公司 | 东江环保(DJE) |
| 9 | 方大集团股份有限公司 | 方大 |
| 10 | 丰巢网络技术有限公司 | 丰巢 |
| 11 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | ADWAY |
| 12 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | BESTEK |
| 13 | 广东大地影院建设有限公司 | 大地影院 |
| 14 | 广东冠牛木业有限公司 | 冠牛 |
| 15 | 广东浩宁达实业有限公司 | 浩宁达(HND) |
| 16 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 迪根 |
| 17 | 海基维一实业(深圳)有限公司 | 海基实业 |
| 18 | 海能达通信股份有限公司 | 海能达(Hytera) |
| 19 | 红门智能科技股份有限公司 | 红门 |
| 20 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 宏鸿 |
| 21 | 华润万家有限公司 | 华润万家 |
| 22 | 华为技术有限公司 | 华为(HUAWEI) |
| 23 | 华兴工艺品(深圳)有限公司 | 华兴框艺 |
| 24 | 慧明光电(深圳)有限公司 | 慧明光电(KTL) |
| 25 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | KENDA |
| 26 | 金瑞期货股份有限公司 | 金瑞期货 |
| 27 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 | KALTENDIN |
| 28 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 卡士 |
| 29 | 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 | 凯儿得乐 |
| 30 | 力合科创集团有限公司 | 力合科创 |
| 31 | 力嘉包装(东莞)有限公司 | 力嘉 |
| 32 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 天美意TEENMIX |
| 33 | 利亚德照明股份有限公司 | 深金达 |
| 34 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 美利达自行车(MERIDA) |
| 35 | 美信新材料股份有限公司 | 美信 |
| 36 | 摩米士科技(深圳)有限公司 | MOMAX |
| 37 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 皇冠 |
| 38 | 日升百年餐厨用品(深圳)有限公司 | 新力士 |
| 39 | 商巢互联网技术有限公司 | 淘屏 |
| 40 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 金像牌小麦粉 |
| 41 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 深华 |
| 42 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 深水海纳 |
| 43 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 百果园 |
| 44 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 百泰首饰 |
| 45 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 比利美英伟 |
| 46 | 深圳德诚物业服务有限公司 | 德诚物业 |
| 47 | 深圳东风汽车有限公司 | 深圳东风 |
| 48 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 深高速 |
| 49 | 深圳广联赛讯股份有限公司 | 嘀嘀虎 |
| 50 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 广田方特 |
| 51 | 深圳广田集团股份有限公司 | 广田集团 |
| 52 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | AURATIC |
| 53 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 海外装饰 |
| 54 | 深圳海王药业有限公司 | 海王 |
| 55 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | HOPO |
| 56 | 深圳恒通源环保科技有限公司 | 恒通源(HEADWATER) |
| 57 | 深圳华北工控股份有限公司 | 华北工控 |
| 58 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 吉阳 |
| 59 | 深圳嘉发高档家私有限公司 | 金富丽 |
| 60 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | 嘉普通(COMMONPRAISE) |
| 61 | 深圳江浩电子有限公司 | 江浩电子(YST) |
| 62 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 劲嘉 |
| 63 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 九星印刷 |
| 64 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 开立 |
| 65 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达(KSTAR) |
| 66 | 深圳蓝普科技有限公司 | 蓝普 |
| 67 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 雷柏(RAPOO) |
| 68 | 深圳利亚德光电有限公司 | 利亚德 |
| 69 | 深圳领威科技有限公司 | 力劲(LK) |
| 70 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 龙电电气 |
| 71 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 喜茶(HEYTEA) |
| 72 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 961200—交互式客户语音综合业务处理系统 |
| 73 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 欧陆通 |
| 74 | 深圳普门科技股份有限公司 | 普门科技 |
| 75 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 帕拓逊 |
| 76 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 瑞和装饰 |
| 77 | 深圳上海宾馆 | 深圳上海宾馆 |
| 78 | 深圳盛宝联合谷物股份有限公司 | 孟乍隆 |
| 79 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 世联行 |
| 80 | 深圳市艾立克电子有限公司 | 艾立克(SAE) |
| 81 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 爱能森 |
| 82 | 深圳市安邦信电子有限公司 | AMB变频器 |
| 83 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 安健科技 |
| 84 | 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 安梦娜(Anmosna) |
| 85 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | ANTOP |
| 86 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 百田森 |
| 87 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 柏英特 |
| 88 | 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 宝亨达(BHD) |
| 89 | 深圳市贝加电子材料有限公司 | 贝加尔 |
| 90 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 奔达康 |
| 91 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 博德维 |
| 92 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CKDZ |
| 93 | 深圳市创显光电有限公司 | CREATELED |
| 94 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | CREALITY |
| 95 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 翠绿 |
| 96 | 深圳市单仁资讯有限公司 | 单仁资讯 |
| 97 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 道尔智控 |
| 98 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 东微 |
| 99 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 东盈讯达 |
| 100 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 法本信息 |
| 101 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 方益物业 |
| 102 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 方直金太阳(KINGSUN) |
| 103 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 飞荣达(FRD) |
| 104 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | F&D |
| 105 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 富森供应链 |
| 106 | 深圳市富士智能系统有限公司 | 富士智能(FUJICA) |
| 107 | 深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
| 108 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | TATTU |
| 109 | 深圳市格雅表业有限公司 | Geya |
| 110 | 深圳市共速达物流股份有限公司 | 共速达 |
| 111 | 深圳市顾康力化工有限公司 | 顾康力 |
| 112 | 深圳市冠科科技有限公司 | GK |
| 113 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 233621(cleer) |
| 114 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 光大激光 |
| 115 | 深圳市广电信义科技有限公司 | 信义科技(XINYI) |
| 116 | 深圳市国信合成科技有限公司 | 国信合成 |
| 117 | 深圳市海川实业股份有限公司 | 海川(Oceanpower) |
| 118 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | HMR |
| 119 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 海能 |
| 120 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 航盛 |
| 121 | 深圳市航天物业管理有限公司 | 航天物业 |
| 122 | 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 | 好百年 |
| 123 | 深圳市禾日时装有限公司 | CANTO MOTTO |
| 124 | 深圳市和发实业有限公司 | 和发智能 |
| 125 | 深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司 | 千禧福 |
| 126 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 鸿荣源 |
| 127 | 深圳市华丰世纪投资(集团)有限公司 | 华丰 |
| 128 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | CEM |
| 129 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 华信(HARXON) |
| 130 | 深圳市华讯方舟光电技术有限公司 | 华讯方舟 |
| 131 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 汇川 |
| 132 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 汇顶 |
| 133 | 深圳市慧择保险经纪有限公司 | 慧择 |
| 134 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 航班管家 |
| 135 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 嘉诚物业 |
| 136 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 | 嘉达(COLOYS) |
| 137 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | 嘉旺 |
| 138 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 嘉信建设 |
| 139 | 深圳市嘉正欣实业有限公司 | 嘉正欣 |
| 140 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 嘉卓成 |
| 141 | 深圳市稼贾福实业有限公司 | 谷尊 |
| 142 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 建恒超声波流量计 |
| 143 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 深装集团 |
| 144 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 杰尔斯 |
| 145 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | JPT |
| 146 | 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 | 房掌柜 |
| 147 | 深圳市金才发展有限公司 | 金才 |
| 148 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 金地物业 |
| 149 | 深圳市金活医药有限公司 | 金活 |
| 150 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 金誉(HT) |
| 151 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓(JT) |
| 152 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 京基智农 |
| 153 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 晶宫装饰 |
| 154 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲 |
| 155 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 聚飞光电 |
| 156 | 深圳市凯利华电子有限公司 | 凯利华电子(KALIF) |
| 157 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 科陆 |
| 158 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | comen |
| 159 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌 |
| 160 | 深圳市乐活天下股份有限公司 | 乐活天下 |
| 161 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 天意(TANGY) |
| 162 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 龙城物业 |
| 163 | 深圳市迈尔格表业有限公司 | 宝时捷(POSCER) |
| 164 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 麦驰 |
| 165 | 深圳市满京华艺展中心有限公司 | 艺展中心 |
| 166 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 梦网科技 |
| 167 | 深圳市明喆物业管理有限公司 | 明喆 |
| 168 | 深圳市铭可达物流有限公司 | 铭可达 |
| 169 | 深圳市彭成海产有限公司 | 彭成 |
| 170 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 奈雪的茶 |
| 171 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | PROSYSTEMS |
| 172 | 深圳市七彩虹禹贡科技发展有限公司 | 七彩虹 |
| 173 | 深圳市七十九号渔船控股有限公司 | 七十九号渔船 |
| 174 | 深圳市清祺书文化产业有限公司 | 清祺书 |
| 175 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 深圳燃气 |
| 176 | 深圳市仁豪家具发展有限公司 | 仁豪家居 |
| 177 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 瑞建建设集团 |
| 178 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 瑞凌 |
| 179 | 深圳市上善科技有限公司 | 易百年 |
| 180 | 深圳市深联电路有限公司 | SL |
| 181 | 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 深粮多喜 |
| 182 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深粮 |
| 183 | 深圳市深铃车业有限公司 | 台铃 |
| 184 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 深赛尔 |
| 185 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 实信达 |
| 186 | 深圳市视显光电技术有限公司 | 视显光电 |
| 187 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | 全新机电(QXMotor) |
| 188 | 深圳市双江实业有限公司 | 双江 |
| 189 | 深圳市思贝克工业发展有限公司 | 思贝克 |
| 190 | 深圳市思达仪表有限公司 | 思达 |
| 191 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 特发信息 |
| 192 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 天健物业 |
| 193 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 行云全球汇 |
| 194 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 铁汉 |
| 195 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | BEAUTY STAR |
| 196 | 深圳市图美电子技术有限公司 | 图美 |
| 197 | 深圳市玮言服饰股份有限公司 | EIN |
| 198 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 沃尔奔达 |
| 199 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | WOER |
| 200 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 沃特 |
| 201 | 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 深圳市五洲宾馆 |
| 202 | 深圳市仙迪化妆品股份有限公司 | 果本(gooben) |
| 203 | 深圳市香雅食品有限公司 | 五谷磨房 |
| 204 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 新东升物业管理 |
| 205 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | ALMAT |
| 206 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 星光达 |
| 207 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 星源材质 |
| 208 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | JX |
| 209 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 迅雷 |
| 210 | 深圳市雅兰家纺科技有限公司 | 雅兰(AIRLAND) |
| 211 | 深圳市雅乐电子有限公司 | 用维(AWEI) |
| 212 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 耀嵘照明 |
| 213 | 深圳市业创兴照明电器有限公司 | 业电电器 |
| 214 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 怡亚通 |
| 215 | 深圳市宜雅红木家具艺术品有限公司 | 宜雅·泰和园 |
| 216 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 亿铖达 |
| 217 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 易尚展示 |
| 218 | 深圳市银拓贸易进出口有限公司 | 湄南河 |
| 219 | 深圳市英杰激光数字制版有限公司 | 英杰制版 |
| 220 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英威腾(INVT) |
| 221 | 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司 | 永盛发 |
| 222 | 深圳市友谊书城有限公司 | 友谊书城 |
| 223 | 深圳市元征科技股份有限公司 | LAUNCH |
| 224 | 深圳市粤斯特实业有限公司 | YST |
| 225 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 7CF |
| 226 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | sinee |
| 227 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 天下明(Landlite) |
| 228 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 中航装饰 |
| 229 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 中兴新地 |
| 230 | 深圳市钟表配套市场有限公司 | 钟表配套市场 |
| 231 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 洲明(Unilumin) |
| 232 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 卓艺装饰 |
| 233 | 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 | 钻之韵 |
| 234 | 深圳市左右家私有限公司 | 左右 |
| 235 | 深圳岁宝百货有限公司 | 岁宝百货 |
| 236 | 深圳万测试验设备有限公司 | WANCE |
| 237 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 小辣椒 |
| 238 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 新阳蓝光 |
| 239 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | ZOOM |
| 240 | 深圳迅销科技股份有限公司 | 迅销 |
| 241 | 深圳研控自动化科技股份有限公司 | YAKO |
| 242 | 深圳阳光酒店 | 阳光酒店 |
| 243 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | YH |
| 244 | 深圳勇艺达机器人有限公司 | 勇艺达机器人 |
| 245 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 远鹏装饰 |
| 246 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 深科技(KAIFA) |
| 247 | 深圳长江家具有限公司 | 长江 |
| 248 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | 新景界 |
| 249 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 圣廷苑酒店 |
| 250 | 深装总建设集团股份有限公司 | 深装总 |
| 251 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 丝路视觉 |
| 252 | 天虹数科商业股份有限公司 | 天虹 |
| 253 | 天马微电子股份有限公司 | 天马 |
| 254 | 土巴兔集团股份有限公司 | 土巴兔 |
| 255 | 万魔声学股份有限公司 | 1MORE |
| 256 | 万兴科技集团股份有限公司 | Wondershare |
| 257 | 望家欢农产品集团有限公司 | 望家欢 |
| 258 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 思加图 |
| 259 | 新达通科技股份有限公司 | 新达通(NDT) |
| 260 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 信义 |
| 261 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 雅芳婷 |
| 262 | 银河电力集团股份有限公司 | INHEMETER |
| 263 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 银雁科技 |
| 264 | 印力商用置业有限公司 | 印力(SCPG) |
| 265 | 英诺激光科技股份有限公司 | 先进光波(ADVANCED OPTOWAVE) |
| 266 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | 优普泰 |
| 267 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 酷派(COOLPAD) |
| 268 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 康铭 |
| 269 | 长园科技集团股份有限公司 | CYG长园 |
| 270 | 浙江科比特创新科技有限公司 | 科比特航空(MMC) |
| 271 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 震雄 |
| 272 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 中集 |
| 273 | 中国南玻集团股份有限公司 | 南玻 |
| 274 | 中海监理有限公司 | 中海监理 |
| 275 | 中海物业管理有限公司 | 中海物业 |
| 276 | 中交天航南方交通建设有限公司 | 天航新锐 |
| 277 | 中信期货有限公司 | 中信期货 |
| 278 | 众安康后勤集团有限公司 | 众安康 |
| 279 | 筑博设计股份有限公司 | 筑博 |
如有其它法律问题,请咨询伍品网律师。